Banana Flavored Coating and Banana Flavored Cream Wafers
| Item | 00207-06-06 |
| Gram | 42,5 |
| Packing | 24 |
| Box | 6 |
| Truck | 3100 |
| 40HC | 2690 |
Cocoa Coated Wafer With Cocoa Cream
| Item | 00207-02-06 |
| Gram | 42,5 |
| Packing | 24 |
| Box | 6 |
| Truck | 3100 |
| 40HC | 2690 |
White Compound Coated Wafer With Cocoa Cream
| Item | 00207-02-06 |
| Gram | 42,5 |
| Packing | 24 |
| Box | 6 |
| Truck | 3100 |
| 40HC | 2690 |
Strawberry Coated Wafer with Cocoa Cream
| Item | 00207-05-06 |
| Gram | 42,5 |
| Packing | 24 |
| Box | 6 |
| Truck | 3100 |
| 40HC | 2690 |